Orange
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Appelsientje Orange is 100% puur sap van de lekkerste Braziliaanse sinaasappels.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 171 kJ / 41 kcal | |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 8,6 g | |
- Waarvan suikers | 8,6 g | |
Vezels | 0,41 g | |
Eiwit | 0,7 g | |
Zout | 0,002 g | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25μg | |
Vitamine C | 33 mg | |
Kalium | 200 mg |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
Sinaasappel met extra vruchtvlees
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Sinaasappelsap uit concentraat, met extra vruchtvlees
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 172kJ / 41kcal | |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 8,6 g | |
- Waarvan suikers | 8,6 g | |
Vezels | 0,51 g | |
Eiwit | 0,7 g | |
Zout | 0,002 g | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25μg | |
Vitamine C | 33 mg | |
Kalium | 200 mg |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
Sinaasappel mild zonder vruchtvlees
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (sinaasappel 60%, appel 39%, citroen)
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 171kJ/41kcal | |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 8,8 g | |
- Waarvan suikers | 8,8 g | |
Vezels | 0,29 g | |
Eiwit | 0,7 g | |
Zout | 0,002 g | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25μg | |
Vitamine C | 33 mg | |
Kalium | 200 mg |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
Goudappeltje
100% puur appelsap
Ingrediënten
Appelsientje Goudappeltje is 100% puur sap van lekkere, frisse appels. Rijp geplukt.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 182kJ/44kcal | |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 10,3g | |
- Waarvan suikers | 9,9 g | |
Vezels | 0 g | |
Eiwit | 0,1 g | |
Zout | 0,003 g |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
- 6x200ml minipakje
- 330ml meeneemfles
- 200 ml horecaflesje
- 250 ml blik
Zwarte Bes
100% puur sap
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (witte druif 41%, appel 38%, zwarte bes 21%)
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 220kJ/52kcal | |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 12,1 g | |
- Waarvan suikers | 11,9 g | |
Vezels | 0,37 g | |
Eiwit | 0,2 g | |
Zout | 0,004 g | |
Vitamine C | 12 mg |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
Ananasje
100% Puur sap
Ingrediënten
Vruchtensap gedeeltelijk uit concentraat (ananas 59%, appel 41%)
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 202 kJ / 48 kcal | |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 11,2 g | |
- Waarvan suikers | 11,0 g | |
Vezels | 0,17 g | |
Eiwit | 0,2 g | |
Zout | 0,004 g | |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
Zontomaatje
Met 100% puur sap
Ingrediënten
Tomatensap uit concentraat 98%, citroensap uit concentraat, zout, vitamine C.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 74kJ/18kcal | |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 2,6 g | |
- Waarvan suikers | 2,6 g | |
Vezels | 1,17 g | |
Eiwit | 0,8 g | |
Zout | 0,43 g | |
Vitamine C | 15 mg | |
Kalium | 231 mg |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
- 200 ml horecaflesje
Tomatientje
Met 100% puur sap
Ingrediënten
Tomaten-groentesap uit concentraat (tomaat 85%, selderij 9,7%, wortel, paprika 2,5%, rode biet, lavas, citroen, spinazie, ui, peterselie, basilicum), zout, vitamine C.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 72kJ/17kcal | |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 2,8 g | |
- Waarvan suikers | 2,8 g | |
Vezels | 1,09 g | |
Eiwit | 0,7 g | |
Zout | 0,46 g | |
Vitamine C | 15 mg | |
Kalium | 231 mg |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
Orange
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Appelsientje Orange is 100% puur sap van de lekkerste Braziliaanse sinaasappels.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 171kJ / 41kcal | |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 8,6 g | |
- Waarvan suikers* | 8,6 g | |
Vezels | 0,41 g | |
Eiwit | 0,7 g | |
Zout | 0,002 g | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25μg | |
Vitamine C | 33 mg | |
Kalium | 200 mg |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
Sinaasappel Mild Voordeelpak
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (sinaasappel 60%, appel 39%, citroen)
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 175kJ/42kcal | |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 9,4 g | |
- Waarvan suikers | 9,2 g | |
Eiwit | 0,5 g | |
Zout | 0,003 g | |
Vitamine C | 12 mg | |
Kalium | 164 mg |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1,5 liter pak
Goudappeltje Voordeelpak
100% puur appelsap
Ingrediënten
Appelsientje Goudappeltje is 100% puur sap van lekkere, frisse appels. Rijp geplukt.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 182kJ/44kcal | 2* |
Vet | 0 g | |
- Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 10,3 g | |
- Waarvan suikers | 9,9 g | |
Vezels | 0 g | |
Eiwit | 0,1 g | |
Zout | 0,003 g |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 liter pak
- 1,5 liter pak
- 6x200ml minipakje
- 330ml meeneemfles
- 200 ml horecaflesje
- 250 ml blik