Appelsientje Multifruit
100% puur sap
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (appel, sinaasappel, ananas, perzik, mango, passievrucht).
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 168 kJ/44 kcal | |
Vet | 0,0 g | |
- waarvan verzadigd vet | 0,0 g | |
Koolhydraten | 10,0 g | |
- waarvan suikers | 9,8 g | |
Vezels | 0,35 g | |
Eiwit | 0,3 g | |
Zout | 0,004 g | |
Kalium | 161 mg |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 L fles
Appelsientje Mango Sinaasappel
100% puur sap
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (appel, sinaasappel, mango, witte druif).
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 193 kJ/46 kcal | |
Vet | 0,0 g | |
- waarvan verzadigd vet | 0,0 g | |
Koolhydraten | 10,6 g | |
- waarvan suikers | 10,4 g | |
Vezels | 0,32 g | |
Eiwit | 0,3 g | |
Zout | 0,004 g |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1 L fles
Appelsientje Sinaasappel
100% puur sap
Ingrediënten
Sinaasappelsap uit concentraat.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | % |
Energie | 176 kJ/42 kcal | |
Vet | 0,0 g | |
- waarvan verzadigd vet | 0,0 g | |
Koolhydraten | 8,9 g | |
- waarvan suikers | 8,9 g | |
Vezels | 0,36 g | |
Eiwit | 0,7 g | |
Zout | 0,001 g | |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 25,0 µg | |
Vitamine C | 20 mg | |
Kalium | 200 mg |
*= referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
- 1L fles