Orange douce sans pulpe (1.5)
100% pur jus d'orange
Ingrédients
Jus de fruits à base de concentré (orange 60%, pomme 39%, citron)
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 171kJ/41kcal | 2* |
Matière grasse | 0 g | <1* |
- dont saturées | 0 g | <1* |
Glucides | 8,8 g | 3* |
- dont sucres | 8,8 g | 10* |
Protéine | 0,7 g | 1* |
Sel | 0,002 g | <1* |
Vitamine B11 (acide folique) | 25μg | 13** |
Vitamine C | 33 mg | 41** |
Potassium | 200 mg | 10** |
*= apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Emballages
Pack de 1,5 litre
