Pomme d'or (1L)
100% pur jus de pomme
Ingrédients
Appelsientje Goudappeltje est un jus 100% pur provenant de délicieuses pommes fraîches. Cueillies mûres.
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 182 kJ / 44 kcal | |
Matière grasse | 0 g | |
- dont saturées | 0 g | |
Glucides | 10,3 g | |
- dont sucres | 9,9 g | |
Fibres | 0 g | |
Protéine | 0,1g | |
Sel | 0,003g |
*= Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Apports journaliers de référence.
Emballages
Emballage de 1 litre
Orange douce sans pulpe (1L)
100% pur jus d'orange
Ingrédients
Jus de fruits à base de concentré (orange 60%, pomme 39%, citron)
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 171kJ/41kcal | |
Matière grasse | 0g | |
- dont saturées | 0g | |
Glucides | 8,8 g | |
- dont sucres | 8,8 g | |
Fibres | 0,29 g | |
Protéine | 0,7 g | |
Sel | 0,002 g | |
Vitamine B11 (acide folique) | 25μg | |
Vitamine C | 33 mg | |
Potassium | 200 mg |
*= apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Emballages
Emballage de 1 litre
Orange (1L)
100% pur jus d'orange
Ingrédients
Appelsientje Orange est un jus 100% pur provenant des oranges brésiliennes les plus savoureuses.
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 171 kJ / 41 kcal | |
Matière grasse | 0g | |
- dont saturées | 0g | |
Glucides | 8,6g | |
- dont sucres | 8,6g | |
Fibres | 0,41g | |
Protéine | 0,7g | |
Sel | 0,002g | |
Vitamine B11 (acide folique) | 25 µg | 12,5%* |
Vitamine C | 35 mg | |
Potassium | 200 mg | 10* |
*= apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Emballages
Emballage de 1 litre
Zontomate (1L)
Avec 100% de pur jus
Ingrédients
Jus de tomate à base de concentré 98%, jus de citron à base de concentré, sel, vitamine C.
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 74kJ/18kcal | 2* |
Matière grasse | 0 g | <1* |
- dont saturées | 0 g | <1* |
Glucides | 2,6 g | 4* |
- dont sucres | 2,6 g | 11* |
Fibres | 1,17 g | |
Protéine | 0,8 g | <1* |
Sel | 0,43 g | <1* |
Vitamine C | 15 mg | |
Potassium | 231 mg |
*= apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Emballages
Emballage de 1 litre
Tomate (1L)
Avec 100% de pur jus
Ingrédients
Jus de tomate et de légumes à base de concentré (tomate 85%, céleri 9,7%, carotte, poivron 2,5%, betterave, livèche, citron, épinard, oignon, persil, basilic), sel, vitamine C.
Valeur nutritive
Valeur nutritive | par 100 ml | % |
Énergie | 172 kJ/41 kcal | 2* |
Matière grasse | 0g | <1* |
- dont saturées | 0g | <1* |
Glucides | 8,5g | 3* |
- dont sucres | 8,5g | 9* |
Fibres | 0,41g | |
Protéine | 0,7g | 1* |
Sel | 0,002g | <1* |
Vitamine B11 (acide folique) | 25 µg | 13** |
Vitamine C | 35 mg | 44** |
Potassium | 200 mg | 10** |
*= apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Emballages
Emballage de 1 litre




